Selain sebagai penyuka cabe, apakah anda juga tahu bahwa cabe yang jenisnya beragam ternyata memiliki sebuah alat ukur untuk mengetahui tingkat kepedasannya ? Mungkin hanya sedikit yang tahu. Nama alat ukur itu adalah skala Scoville. Skala Scoville adalah ukuran tentang pedasnya cabai. Buah genus Capsicum (cabai) mengandung capsaicin, suatu bahan kimia yang merangsang ujung saraf penerima pedas di lidah, dan jumlah satuan pedas Scoville (SHU) menunjukkan jumlah capsaicin yang ada. Banyak sambal menggunakan peringkat Scoville mereka dalam iklan sebagai daya jualnya.
Namanya berasal dari Wilbur Scoville, seorang fisikawan Amerika Serikat yang mengembangkan Tes Organoleptic Scoville pada 1912. Pada rancangan aslinya, cairan ekstrak cabai dicampurkan dalam air gula sehingga 'pedasnya' tidak lagi dapat dideteksi oleh sebuah panel penguji (biasanya lima orang). Tingkat pencampurannya itu memberikan ukuran bagi skala Scoville ini. Jadi cabai manis yang tidak mengandung capsaicin sama sekali, pada skala Scoville nilainya nol. Artinya rasa pedas tidak ditemukan bahkan ketika cairan itu belum dicampurkan. Sebaliknya, cabai yang paling pedas, seperti misalnya cabai Habanero, mempunyai peringkat 300.000 atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa ekstraknya harus dicampurkan 300.000 kali lipat sebelum capsaicin yang hadir di dalamnya tidak terasa lagi. 15 satuan Scoville sama tingkatnya dengan satu bagian capsaicin per satu juta. Jadi, konsentrasi yang tertinggi sama nilainya dengan 15.000.000 satuan Scoville. Kelemahan teresar dari Tes Organoleptik Scoville ialah ketidaktepatannya, karena ia mengandalkan subyektivitas manusia.
Peringkat Scoville berbeda-beda dalam suatu spesies— yang paling mudah dengan faktor 10 atau lebih—tergantung pada keturunan benih, iklim dan bahkan tanah. Hal ini khususnya berlaku untuk habaneros.
16.000.000 | Kapsaisin murni, Dihidrokapsaisin |
9.100.000 | Nordihidrokapsaisin |
8.600.000 | Homodihidrokapsaisin dan Homokapsaisin |
7.100.000 | Sambal "The Source" |
5.300.000 | Semprotan merica polisi |
2.000.000 | Semprotan merica biasa atau Bom Cabai |
855.000 - 1.359.000 | Cabai Naga Viper |
350.000 - 580.000 | Savina Merah habanero |
100.000 - 350.000 | Cabai Habanero |
100.000 - 325.000 | Scotch bonnet |
100.000 - 225.000 | Piri piri |
100.000 - 200.000 | Cabai pedas Jamaika |
100.000 - 125.000 | Cabai cayenne Carolina |
95.000 - 110.000 | Cabai Bahama |
85.000 - 115.000 | Cabai Tabiche |
50.000 - 100.000 | Cabai rawit, Cabai Chiltepin, Rocoto |
40.000 - 58.000 | Cabai Pequin |
40.000 - 50.000 | Cabai super chile, Cabai Santaka |
30.000 - 50.000 | Cabai Cayenne, Cabai Tabasco |
15.000 - 30.000 | Cabai de Arbol |
12.000 - 30.000 | Cabai Manzano, Ají |
5.000 - 23.000 | Cabai Serano |
5.000 - 10.000 | Cabai lilin panas, Chipotle |
2.500 - 8.000 | Jalapeño, Cabai Santaka, Saus Tabasco |
2.500 - 5.000 | Cabai Guajilla |
1.500 - 2.500 | Cabai Rocotilla |
1.000 - 2.000 | Cabai Pasilla, Cabai Ancho, Cabai Poblano |
700 - 1.000 | Cabai Coronado |
500 - 2.500 | Cabai Anaheim |
500 - 1.000 | Cabai New Mexico |
500 - 700 | Cabai Santa Fe Grande |
100 - 500 | Cabai Pepperoncini, Pimento |
0 | Paprika |
EmoticonEmoticon